Opis
Gotowy do dostrojenia swojego pojazdu Dodge 2018+? Kabel Dodge Smart Access umożliwia odczyt, zapis i specjalne funkcje dostrajania i diagnostyki za pomocą oprogramowania VCM Suite.
420,00zł
Poprzednia najniższa cena: 420,00zł.
2 w magazynie
Dane techniczne:
Umożliwia odczyt, zapis i funkcje specjalne dla wszystkich pojazdów Dodge / Jeep / RAM / Chrysler 2018+.
Wymagane do zalogowania ZF8-HP2.
Wymaga połączenia z Internetem.
Gotowy do dostrojenia swojego pojazdu Dodge 2018+? Kabel Dodge Smart Access umożliwia odczyt, zapis i specjalne funkcje dostrajania i diagnostyki za pomocą oprogramowania VCM Suite.
Waga | 2 kg |
---|---|
Wymiary | 30 × 15 × 15 cm |
Marka | Model | Rocznik | Silnik |
---|---|---|---|
Dodge | Challenger | 2009 - 2023 | 5.7 372KM |
Dodge | Challenger | 2008 - 2010 | 6.1 425KM |
Dodge | Challenger | 2018 | 6.2 Demon 808KM |
Dodge | Challenger | 2015 - 2023 | 6.2 Hellcat 707KM |
Dodge | Challenger | 2019 - 2023 | 6.2 Redeye 797KM |
Dodge | Challenger | 2011 - 2023 | 6.4 470KM |
Dodge | Challenger SE | 2011 - 2023 | 3.6 305KM |
Dodge | Charger LD | 2008 - 2010 | 2.7 193KM |
Dodge | Charger R/T | 2011 - 2014 | 5.7 370KM |
Dodge | Charger R/T | 2015 - 2023 | 5.7 375KM |
Dodge | Charger R/T Scat Pack | 2015 - 2023 | 6.4 492KM |
Dodge | Charger SE/SXT | 2008 - 2010 | 3.5 250KM |
Dodge | Charger SE/SXT | 2011 - 2014 | 3.6 296KM |
Dodge | Charger SE/SXT | 2015 - 2023 | 3.6 300KM |
Dodge | Charger SRT 392 | 2015 - 2023 | 6.4 492KM |
Dodge | Charger SRT Hellcat | 2015 - 2023 | 6.2 707KM |
Dodge | Charger SRT8 | 2008 - 2010 | 6.1 425KM |
Dodge | Charger SRT8 | 2012 - 2014 | 6.4 485KM |
Dodge/RAM | 1500 | 2002 - 2008 | 3.7 215 KM |
Dodge/RAM | 1500 | 2009 - 2018 | 3.7 215 KM |
Dodge/RAM | 1500 | 2002 - 2007 | 4.7 235 KM |
Dodge/RAM | 1500 | 2002 - 2008 | 4.7 310 KM |
Dodge/RAM | 1500 | 2009 - 2018 | 4.7 310 KM |
Dodge/RAM | 1500 | 2003 - 2008 | 5.7 345 KM |
Dodge/RAM | 1500 | 2001 - 2003 | 5.9 245 KM |
Dodge/RAM | 1500 | 2003 - 2008 | 8.0 310 KM |
Dodge/RAM | 1500 | 2004 - 2006 | 8.3 SRT10 517 KM |
Dodge/RAM | 2500/3500 | 2010 - 2018 | 5.7 383 KM |
Dodge/RAM | 2500/3500 | 2014 - 2018 | 6.4 410 KM |
Dodge/RAM | 2500/3500 | 2010 - 2018 | 6.7 cummins diesel |
RAM | 1500 | 2019 - 2024 | 3.0 EcoDiesel V6 260 KM |
RAM | 1500 | 2019 - 2024 | 3.6 305 KM |
RAM | 1500 | 2019 - 2024 | 5.7 395 KM |
Poprzednia najniższa cena: 59,00zł.
Dodaj do koszykaPoprzednia najniższa cena: 30,00zł.
Dodaj do koszykaPoprzednia najniższa cena: 1399,00zł.
Dodaj do koszykaPoprzednia najniższa cena: 1490,00zł.
Dodaj do koszyka