Opis
EBC Yellowstuff – Wysokowydajne klocki hamulcowe do jazdy sportowej i ulicznej
EBC Yellowstuff to jedne z najbardziej wszechstronnych klocków hamulcowych, zaprojektowane dla kierowców oczekujących wysokiej skuteczności zarówno w codziennej jeździe, jak i podczas intensywnej eksploatacji na torze. Dzięki sportowej mieszance ciernej klasy aramidowej, klocki te oferują doskonałą moc hamowania na zimno i gorąco, krótszą drogę hamowania oraz wysoką odporność na fading – nawet przy ekstremalnych temperaturach.
To idealne rozwiązanie dla pojazdów o zwiększonej mocy, aut sportowych oraz kierowców preferujących dynamiczną jazdę, którzy oczekują wyższej siły hamowania niż w przypadku standardowych klocków OEM.
Najważniejsze cechy i technologie:
✔ Homologacja ECE R90 – legalne użytkowanie na drogach publicznych
Mimo że Yellowstuff to klocki o sportowej charakterystyce, spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, co oznacza, że mogą być stosowane w codziennej eksploatacji.
✔ Maksymalna siła hamowania w szerokim zakresie temperatur
Dzięki specjalnej mieszance ciernej Yellowstuff oferują wysoką skuteczność hamowania zarówno na zimno, jak i w ekstremalnie wysokich temperaturach, co czyni je unikalnymi wśród klocków sportowych. Idealne zarówno do jazdy miejskiej, jak i torowej.
✔ Odporność na fading nawet przy dużym obciążeniu
Zaawansowana kompozycja cierna zapewnia stabilną wydajność nawet przy wielokrotnym, intensywnym hamowaniu, eliminując spadek skuteczności (fading) występujący w standardowych klockach.
✔ Szybkie docieranie i natychmiastowa skuteczność
Klocki są fabrycznie poddane procesowi „Brake-In™”, który przyspiesza ich docieranie, zapewniając maksymalną wydajność już od pierwszych kilometrów.
✔ Niższy poziom hałasu i zmniejszone pylenie
W porównaniu do innych sportowych klocków Yellowstuff generują mniej pyłu, co oznacza czystsze felgi i mniejsze osady na układzie hamulcowym, zachowując jednocześnie agresywną siłę hamowania.
✔ Kompatybilność z szeroką gamą pojazdów
Klocki EBC Yellowstuff są dostępne dla wielu modeli samochodów – od aut sportowych i wyczynowych po SUV-y oraz pojazdy opancerzone, gdzie wymagana jest maksymalna kontrola nad hamowaniem.
✔ Zoptymalizowane do jazdy torowej i drogowej
Mimo że Yellowstuff to klocki sportowe, w przeciwieństwie do typowych wyścigowych mieszanek ceramicznych, oferują bezpieczne i stabilne hamowanie również w ruchu ulicznym.
Dla kogo są klocki EBC Yellowstuff?
✅ Kierowców dynamicznych i sportowych, którzy oczekują wyższej skuteczności hamowania niż w standardowych klockach OEM.
✅ Posiadaczy aut o zwiększonej mocy, którzy potrzebują lepszej kontroli nad hamowaniem przy dużych prędkościach.
✅ Użytkowników samochodów sportowych i SUV-ów, gdzie wymagane są klocki o wysokiej odporności na temperatury i intensywną eksploatację.
✅ Kierowców torowych, którzy potrzebują klocków o wysokiej skuteczności i stabilnej wydajności nawet w ekstremalnych warunkach.
🏁 Podnieś poziom bezpieczeństwa i kontroli nad swoim pojazdem – zamów EBC Yellowstuff już dziś!
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth | 124 Spider | 1.4 Turbo Petrol | 2016 | Oś przednia | |||
Abarth | 124 Spider | 1.4 Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | |||
Abarth | 124 Spider | 1.4 Turbo Petrol | 2018 | Oś przednia | |||
Abarth | 124 Spider | 1.4 Turbo Petrol | 2019 | Oś przednia | |||
Acura | RSX | Type S | 2.0 | 2001 | Oś przednia | ||
Acura | RSX | Type S | 2.0 | 2002 | Oś przednia | ||
Acura | RSX | Type S | 2.0 | 2003 | Oś przednia | ||
Acura | RSX | Type S | 2.0 | 2004 | Oś przednia | ||
Acura | RSX | Type S | 2.0 | 2005 | Oś przednia | ||
Acura | RSX | Type S | 2.0 | 2006 | Oś przednia | ||
Acura | RSX | Type S | 2.0 | 2007 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2017 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2018 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2019 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2020 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.2 Turbo Petrol | 105 | 2013 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.2 Turbo Petrol | 105 | 2014 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.2 Turbo Petrol | 105 | 2015 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.2 Turbo Petrol | 105 | 2016 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.2 Turbo Petrol | 105 | 2017 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.2 Turbo Petrol | 105 | 2018 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.2 Turbo Petrol | 105 | 2019 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.2 Turbo Petrol | 105 | 2020 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 2012 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 2013 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 2018 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 2019 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 1.4 Turbo Petrol | 2020 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 1.5 Turbo Petrol | 150 | 2018 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.5 Turbo Petrol | 150 | 2019 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.5 Turbo Petrol | 150 | 2020 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2012 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2013 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2014 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2015 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2016 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2017 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2018 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2019 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.6 Turbo Diesel | 110 | 2020 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 115 | 2016 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2012 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2013 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2014 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2015 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2016 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2017 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2018 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2019 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2020 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 2012 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 2013 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 2014 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 2015 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 2016 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 2017 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Oś przednia | ||
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2016 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2017 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2018 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2019 | Oś przednia | |
Audi | A3 | 8V | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2020 | Oś przednia | |
Fiat | 124 Spider | 1.4 Turbo Petrol | 2016 | Oś przednia | |||
Fiat | 124 Spider | 1.4 Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | |||
Fiat | 124 Spider | 1.4 Turbo Petrol | 2018 | Oś przednia | |||
Fiat | 124 Spider | 1.4 Turbo Petrol | 2019 | Oś przednia | |||
Fiat | 124 Spider | 1.4 Turbo Petrol | 2020 | Oś przednia | |||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.0 | 2012 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.0 | 2013 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.0 | 2014 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.0 | 2015 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.0 | 2016 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.0 | 2017 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.0 Turbo Petrol | 2012 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.0 Turbo Petrol | 2013 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.0 Turbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.0 Turbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.0 Turbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.0 Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.3 | 2008 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.3 | 2009 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.3 | 2010 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.3 | 2011 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.3 | 2012 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.3 | 2013 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.3 | 2014 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.3 | 2015 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.3 | 2016 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.3 | 2017 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 | 97 | 2008 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 | 97 | 2009 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 | 97 | 2010 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 | 97 | 2011 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 | 97 | 2012 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 | 97 | 2013 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 | 97 | 2014 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 | 97 | 2015 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 Turbo Diesel | 70 | 2008 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 Turbo Diesel | 70 | 2009 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 Turbo Diesel | 70 | 2010 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 Turbo Diesel | 70 | 2011 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 Turbo Diesel | 70 | 2012 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.4 Turbo Diesel | 70 | 2013 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta | MK7 | 1.5 Turbo Diesel | 2012 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.5 Turbo Diesel | 2013 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.5 Turbo Diesel | 2014 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.5 Turbo Diesel | 2015 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.5 Turbo Diesel | 2016 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.5 Turbo Diesel | 2017 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 | 2008 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 | 2009 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 | 2010 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 | 2011 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 | 2012 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 | 2013 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 | 2014 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 | 2015 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 | 2016 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 | 2017 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 Turbo Diesel | 2008 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 Turbo Diesel | 2009 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 Turbo Diesel | 2010 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 Turbo Diesel | 2011 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 Turbo Diesel | 2012 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 Turbo Diesel | 2013 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 Turbo Diesel | 2014 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta | MK7 | 1.6 Turbo Diesel | 2015 | Oś przednia | ||
Ford | Fiesta ST | MK7 | 1.6 Turbo Petrol | 182 | 2012 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK7 | 1.6 Turbo Petrol | 182 | 2013 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK7 | 1.6 Turbo Petrol | 182 | 2014 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK7 | 1.6 Turbo Petrol | 182 | 2015 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK7 | 1.6 Turbo Petrol | 182 | 2016 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK7 | 1.6 Turbo Petrol | 182 | 2017 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK8 | 1.5 Turbo Petrol | 200 | 2018 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK8 | 1.5 Turbo Petrol | 200 | 2019 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK8 | 1.5 Turbo Petrol | 200 | 2020 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK8 | 1.5 Turbo Petrol | 200 | 2021 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK8 | 1.5 Turbo Petrol | 200 | 2022 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK8 | 1.5 Turbo Petrol | 200 | 2023 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK6 | 2.0 | 150 | 2004 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK6 | 2.0 | 150 | 2005 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK6 | 2.0 | 150 | 2006 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK6 | 2.0 | 150 | 2007 | Oś przednia | |
Ford | Fiesta ST | MK6 | 2.0 | 150 | 2008 | Oś przednia | |
Ford | Focus RS | MK2 | 2.5 Turbo Petrol | 305 | 2009 | Oś przednia | |
Ford | Focus RS | MK2 | 2.5 Turbo Petrol | 305 | 2010 | Oś przednia | |
Ford | Focus RS | MK2 | 2.5 Turbo Petrol | 305 | 2011 | Oś przednia | |
Ford | Mustang GT | 5TH GEN | 4.6 | 2005 | Oś przednia | ||
Ford | Mustang GT | 5TH GEN | 4.6 | 2006 | Oś przednia | ||
Ford | Mustang GT | 5TH GEN | 4.6 | 2007 | Oś przednia | ||
Ford | Mustang GT | 5TH GEN | 4.6 | 2008 | Oś przednia | ||
Ford | Mustang GT | 5TH GEN | 4.6 | 2009 | Oś przednia | ||
Ford | Mustang GT | 5TH GEN | 4.6 | 2010 | Oś przednia | ||
Ford | Mustang GT | 5TH GEN | 4.6 | 2011 | Oś przednia | ||
Ford | Mustang GT | 5TH GEN | 5.0 | 2010 | Oś przednia | ||
Ford | Mustang GT | 5TH GEN | 5.0 | 2011 | Oś przednia | ||
Ford | Mustang GT | 5TH GEN | 5.0 | 2012 | Oś przednia | ||
Ford | Mustang GT | 5TH GEN | 5.0 | 2013 | Oś przednia | ||
Ford | Mustang GT | 5TH GEN | 5.0 | 2014 | Oś przednia | ||
Honda | Civic | TYPE-R EP3 | 2.0 | 200 | 2001 | Oś przednia | |
Honda | Civic | TYPE-R EP3 | 2.0 | 200 | 2002 | Oś przednia | |
Honda | Civic | TYPE-R EP3 | 2.0 | 200 | 2003 | Oś przednia | |
Honda | Civic | TYPE-R EP3 | 2.0 | 200 | 2004 | Oś przednia | |
Honda | Civic | TYPE-R EP3 | 2.0 | 200 | 2005 | Oś przednia | |
Honda | Civic | TYPE-R EP3 | 2.0 | 200 | 2006 | Oś przednia | |
Honda | Civic | TYPE-R EP3 | 2.0 | 200 | 2007 | Oś przednia | |
Honda | Civic | Type-R FN2 | 2.0 | 201 | 2007 | Oś przednia | |
Honda | Civic | Type-R FN2 | 2.0 | 201 | 2008 | Oś przednia | |
Honda | Civic | Type-R FN2 | 2.0 | 201 | 2009 | Oś przednia | |
Honda | Civic | Type-R FN2 | 2.0 | 201 | 2010 | Oś przednia | |
Honda | Civic | Type-R FN2 | 2.0 | 201 | 2011 | Oś przednia | |
Honda | Integra (Not UK) | DC5 Type-S | 2.0 | 2004 | Oś przednia | ||
Honda | Integra (Not UK) | DC5 Type-S | 2.0 | 2005 | Oś przednia | ||
Honda | Integra (Not UK) | DC5 Type-S | 2.0 | 2006 | Oś przednia | ||
Hyundai | Kona N | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Oś przednia | |||
Hyundai | Kona N | 2.0 Turbo Petrol | 2022 | Oś przednia | |||
Hyundai | Kona N | 2.0 Turbo Petrol | 2023 | Oś przednia | |||
Hyundai | i-30 N | 2.0 Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | |||
Hyundai | i-30 N | 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Oś przednia | |||
Hyundai | i-30 N | 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Oś przednia | |||
Hyundai | i-30 N | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Oś przednia | |||
Hyundai | i-30 N | 2.0 Turbo Petrol | 2021 | Oś przednia | |||
Mazda | MX5 | ND | 1.5 | 130 | 2015 | Oś przednia | |
Mazda | MX5 | ND | 1.5 | 130 | 2016 | Oś przednia | |
Mazda | MX5 | ND | 1.5 | 130 | 2017 | Oś przednia | |
Mazda | MX5 | ND | 1.5 | 130 | 2018 | Oś przednia | |
Mazda | MX5 | ND | 1.5 | 130 | 2019 | Oś przednia | |
Mazda | MX5 | ND | 1.5 | 130 | 2020 | Oś przednia | |
Mazda | MX5 | ND | 1.5 | 130 | 2021 | Oś przednia | |
Mazda | MX5 | ND | 1.5 | 130 | 2022 | Oś przednia | |
Mazda | MX5 | ND | 1.5 | 130 | 2023 | Oś przednia | |
Mazda | MX5 | ND | 1.5 | 130 | 2024 | Oś przednia | |
Mazda | MX5 | ND | 2.0 | 2015 | Oś przednia | ||
Mazda | MX5 | ND | 2.0 | 2016 | Oś przednia | ||
Mazda | MX5 | ND | 2.0 | 2017 | Oś przednia | ||
Mazda | MX5 | ND | 2.0 | 2018 | Oś przednia | ||
Mazda | MX5 | ND | 2.0 | 2019 | Oś przednia | ||
Mazda | MX5 | ND | 2.0 | 2020 | Oś przednia | ||
Mazda | MX5 | ND | 2.0 | 2021 | Oś przednia | ||
Mazda | MX5 | ND | 2.0 | 2022 | Oś przednia | ||
Mazda | MX5 | ND | 2.0 | 2023 | Oś przednia | ||
Mazda | MX5 | ND | 2.0 | 2024 | Oś przednia | ||
Mazda | RX-8 | 1.3 Rotary | 2003 | Oś przednia | |||
Mazda | RX-8 | 1.3 Rotary | 2004 | Oś przednia | |||
Mazda | RX-8 | 1.3 Rotary | 2005 | Oś przednia | |||
Mazda | RX-8 | 1.3 Rotary | 2006 | Oś przednia | |||
Mazda | RX-8 | 1.3 Rotary | 2007 | Oś przednia | |||
Mazda | RX-8 | 1.3 Rotary | 2008 | Oś przednia | |||
Mazda | RX-8 | 1.3 Rotary | 2009 | Oś przednia | |||
Mazda | RX-8 | 1.3 Rotary | 2010 | Oś przednia | |||
Mazda | RX-8 | 1.3 Rotary | 2011 | Oś przednia | |||
Mazda | RX-8 | 1.3 Rotary | 2012 | Oś przednia | |||
Seat | Leon | 5F | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2015 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2016 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2017 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2018 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2019 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2020 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 1.2 Turbo Petrol | 2013 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.2 Turbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.2 Turbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.2 Turbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.2 Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.2 Turbo Petrol | 2018 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.4 Turbo Petrol | 2013 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.4 Turbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.4 Turbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.4 Turbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.4 Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.4 Turbo Petrol | 2018 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.5 Turbo Petrol | 2018 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.5 Turbo Petrol | 2019 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.5 Turbo Petrol | 2020 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.6 Turbo Diesel | 2013 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.6 Turbo Diesel | 2014 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.6 Turbo Diesel | 2015 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.6 Turbo Diesel | 2016 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.6 Turbo Diesel | 2017 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.6 Turbo Diesel | 2018 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.6 Turbo Diesel | 2019 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.6 Turbo Diesel | 2020 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2013 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2014 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2015 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2016 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2017 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 1.8 Turbo Petrol | 180 | 2018 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 2.0 Turbo Diesel | 2013 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 2.0 Turbo Diesel | 2014 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 2.0 Turbo Diesel | 2015 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 2.0 Turbo Diesel | 2016 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 2.0 Turbo Diesel | 2017 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 2.0 Turbo Diesel | 2018 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 2.0 Turbo Diesel | 2019 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 2.0 Turbo Diesel | 2020 | Oś przednia | ||
Seat | Leon | 5F | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2018 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2019 | Oś przednia | |
Seat | Leon | 5F | 2.0 Turbo Petrol | 190 | 2020 | Oś przednia | |
Seat | Leon Cupra | 5F | 2.0 Turbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
Seat | Leon Cupra | 5F | 2.0 Turbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
Seat | Leon Cupra | 5F | 2.0 Turbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
Seat | Leon Cupra | 5F | 2.0 Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
Seat | Leon Cupra | 5F | 2.0 Turbo Petrol | 2018 | Oś przednia | ||
Seat | Leon Cupra | 5F | 2.0 Turbo Petrol | 2019 | Oś przednia | ||
Seat | Leon Cupra | 5F | 2.0 Turbo Petrol | 2020 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2016 | Oś przednia | |
Skoda | Octavia | 5E | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2017 | Oś przednia | |
Skoda | Octavia | 5E | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2018 | Oś przednia | |
Skoda | Octavia | 5E | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2019 | Oś przednia | |
Skoda | Octavia | 5E | 1.0 Turbo Petrol | 115 | 2020 | Oś przednia | |
Skoda | Octavia | 5E | 1.2 Turbo Petrol | 2013 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.2 Turbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.2 Turbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.2 Turbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.2 Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.4 Turbo Petrol | 2013 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.4 Turbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.4 Turbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.4 Turbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.4 Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.4 Turbo Petrol | 2018 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.4 Turbo Petrol | 2019 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.4 Turbo Petrol | 2020 | Oś przednia | ||
Skoda | Octavia | 5E | 1.5 Turbo Petrol | 150 | 2018 | Oś przednia | |
Skoda | Octavia | 5E | 1.5 Turbo Petrol | 150 | 2019 | Oś przednia | |
Skoda | Octavia | 5E | 1.5 Turbo Petrol | 150 | 2020 | Oś przednia | |
Skoda | Octavia | 5E | 1.6 | 110 | 2014 | Oś przednia | |
Skoda | Octavia | 5E | 1.6 | 110 | 2015 | Oś przednia | |
