Opis
EBC SR11 & SR21 – Profesjonalne spiekane klocki hamulcowe do wyścigów i jazdy torowej
EBC SR11 & SR21 to najwyższej klasy spiekane klocki hamulcowe, stworzone specjalnie do profesjonalnego motorsportu oraz intensywnej jazdy torowej. Dzięki zastosowaniu spiekanej mieszanki metalicznej, klocki te zapewniają maksymalną skuteczność hamowania w ekstremalnych temperaturach, doskonałą odporność na fading i wyjątkową trwałość nawet przy najbardziej wymagających warunkach wyścigowych.
Wybór między SR11 a SR21 pozwala dostosować klocki do specyfiki danego toru i stylu jazdy, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zespołów wyścigowych oraz profesjonalnych kierowców.
Najważniejsze cechy i technologie:
✔ Dwie wersje mieszanki do różnych warunków torowych:
- SR11 – współczynnik tarcia 0,55 w zakresie temperatury 0–900°C.
- SR21 – współczynnik tarcia 0,65 w zakresie temperatury 0–925°C.
✔ Maksymalna skuteczność hamowania w wysokich temperaturach
Spiekana mieszanka metaliczna zapewnia niezmiennie wysoką siłę hamowania nawet powyżej 900°C, co sprawia, że klocki doskonale sprawdzają się podczas długotrwałego, intensywnego hamowania.
✔ Odporność na fading i ekstremalne obciążenia
Dzięki zaawansowanej technologii spiekania, klocki zachowują pełną skuteczność nawet podczas wielokrotnych, gwałtownych hamowań, eliminując problem spadku wydajności.
✔ Niskie zużycie i wysoka trwałość
SR11 i SR21 zużywają się wolniej niż tradycyjne klocki wyścigowe, co pozwala na dłuższą eksploatację i mniejsze zużycie tarcz hamulcowych.
✔ Brak homologacji drogowej – wyłącznie do użytku wyścigowego
Klocki SR11 i SR21 nie posiadają homologacji ECE R90, co oznacza, że są przeznaczone wyłącznie do użytku na torze i w motorsporcie.
Dla kogo są klocki EBC SR11 & SR21?
✅ Zespołów wyścigowych i profesjonalnych kierowców, którzy oczekują maksymalnej skuteczności hamowania w każdych warunkach torowych.
✅ Właścicieli samochodów torowych, którzy wymagają niezawodnej pracy hamulców w ekstremalnych temperaturach.
✅ Kierowców track day’owych, którzy chcą dopasować charakterystykę hamowania do specyfiki toru i stylu jazdy.
✅ Każdego, kto szuka topowych spiekanych klocków hamulcowych, oferujących długą żywotność i wyjątkową odporność na fading.
🏁 Zdominuj tor – wybierz EBC SR11 lub SR21 i ciesz się bezkompromisową skutecznością hamowania!
DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 132.00 x 62.00 x 16.00mm
- Homologacja ECE R90: ✖
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✔
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCON | B Type | 4441 16mm | Oś przednia & tylna | ||||
ALCON | BTYPE (4441) | Oś przednia | |||||
ALCON | CAR 68 | 4423 | Oś przednia & tylna | ||||
ALCON | CRB343 | 4423 | Oś przednia & tylna | ||||
ALCON | PNR | PNR4423 | Oś przednia & tylna | ||||
ALCON | R5 | Oś przednia | |||||
AP RACING | CP5846 | CP6070D49 | Oś przednia & tylna | ||||
AP RACING | CP5847 | CP6070D49 | Oś przednia & tylna | ||||
AP RACING | CP6270 | CP6070 | Oś przednia & tylna | ||||
AP RACING | CP6271 | CP6070 | Oś przednia & tylna | ||||
AP RACING | CP6278 | CP6070 | Oś przednia & tylna | ||||
AP RACING | CP6480 | CP6070 | Oś przednia & tylna | ||||
APRACING | CP6070D49 | Oś przednia | |||||
APRACING | CP6470& CP6480 D49 | Oś przednia | |||||
ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 SPRINT | 2015 | Oś tylna | |||
ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 SPRINT | 2016 | Oś tylna | |||
ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 SPRINT | 2017 | Oś tylna | |||
ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 | 2013 | Oś tylna | |||
ASTONMARTIN | VANTAGE | V12GT3 | 2014 | Oś tylna | |||
ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GT4 PRODRIVE | 2011 | Oś tylna | |||
ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GT4 PRODRIVE | 2012 | Oś tylna | |||
ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GT4 PRODRIVE | 2013 | Oś tylna | |||
ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GT4 PRODRIVE | 2014 | Oś tylna | |||
ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GT4 PRODRIVE | 2015 | Oś tylna | |||
ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GT4 PRODRIVE | 2016 | Oś tylna | |||
ASTONMARTIN | VANTAGE | V8GT4 PRODRIVE | 2017 | Oś tylna | |||
AUDI | R8 | GT4+ GT4 CUP | 2017 | Oś tylna | |||
AUDI | R8 | GT4+ GT4 CUP | 2018 | Oś tylna | |||
AUDI | R8 | GT4+ GT4 CUP | 2019 | Oś tylna | |||
AUDI | R8 | GT4+ GT4 CUP | 2020 | Oś tylna | |||
AUDI | R8 | GT4+ GT4 CUP | 2021 | Oś tylna | |||
AUDI | R8 | GT4+ GT4 CUP | 2022 | Oś tylna | |||
AUDI | R8 | LMSULTRA GT3 | 2012 | Oś tylna | |||
AUDI | R8 | LMSULTRA GT3 | 2013 | Oś tylna | |||
AUDI | R8 | LMSULTRA GT3 | 2014 | Oś tylna | |||
AUDI | R8 | LMSULTRA GT3 | 2015 | Oś tylna | |||
BMW | M4 | GT4 | 2017 | Oś tylna | |||
BMW | M4 | GT4 | 2018 | Oś tylna | |||
BMW | M4 | GT4 | 2019 | Oś tylna | |||
BMW | M4 | GT4 | 2020 | Oś tylna | |||
BMW | M4 | GT4 | 2021 | Oś tylna | |||
BMW | M4 | GT4 | 2022 | Oś tylna | |||
BMW | M6 | GT3 | 2016 | Oś tylna | |||
BMW | M6 | GT3 | 2017 | Oś tylna | |||
BMW | M6 | GT3 | 2018 | Oś tylna | |||
BMW | M6 | GT3 | 2019 | Oś tylna | |||
BMW | M6 | GT3 | 2020 | Oś tylna | |||
BMW | M6 | GT3 | 2021 | Oś tylna | |||
BMW | M6 | GT3 | 2022 | Oś tylna | |||
BMW | M6 | GTLM | 2016 | Oś tylna | |||
BMW | M6 | GTLM | 2017 | Oś tylna | |||
BREMBO | 0.060.51 | Oś przednia & tylna | |||||
BREMBO | 20.4548.03 | Oś przednia & tylna | |||||
BREMBO | 75139 | Oś przednia | |||||
BREMBO | X2.046.01 | Oś przednia & tylna | |||||
BREMBO | X9.005.91 | Oś przednia & tylna | |||||
BREMBO | X97.60.41 | 132-H49 | Oś przednia & tylna | ||||
BREMBO | X98.A8.41 | 132-H49 132-H43 | Oś przednia & tylna | ||||
BREMBO | XA0.80.51 | 132-H49 132-H43 | Oś przednia & tylna | ||||
BREMBO | XA1.37.11 | 132-H43 | Oś przednia & tylna | ||||
BREMBO | XA2.E5.01 | 132-H49 132-H43 | Oś przednia & tylna | ||||
BREMBO | XA2.E5.11 | 132-H49 132-H43 | Oś przednia & tylna | ||||
BREMBO | XA2.E7.01 | 132-H49 | Oś przednia & tylna | ||||
BREMBO | XA2.E7.11 | 132-H49 | Oś przednia & tylna | ||||
BREMBO | XA6.H7.11 | 132 | Oś przednia & tylna | ||||
BREMBO | XA7.46.03 | B13 | Oś przednia & tylna | ||||
BREMBO | XA7.46.13 | B13 | Oś przednia & tylna | ||||
BREMBO | XA7.46.23 | B13 | Oś przednia & tylna | ||||
CHEVROLET | CORVETTE | C7GT3 | 2015 | Oś tylna | |||
CHEVROLET | CORVETTE | C7GT3 | 2016 | Oś tylna | |||
CHEVROLET | CORVETTE | C7GT3 | 2017 | Oś tylna | |||
CHEVROLET | CORVETTE | C7GT3 | 2018 | Oś tylna | |||
CHEVROLET | CORVETTE | C7GT3 | 2019 | Oś tylna | |||
CHEVROLET | CORVETTE | C7GT3 | 2020 | Oś tylna | |||
CHEVROLET | CORVETTE | C7GT3 | 2021 | Oś tylna | |||
CHEVROLET | CORVETTE | C7GT3 | 2022 | Oś tylna | |||
CITROEN | C3 | R5 | 2018 | Oś przednia | |||
CITROEN | C3 | R5 | 2019 | Oś tylna | |||
CITROEN | C3 | R5 | 2020 | Oś tylna | |||
CITROEN | C3 | R5 | 2021 | Oś przednia | |||
CITROEN | C3 | R5 | 2022 | Oś przednia | |||
CITROEN | DS3 | R3 | 2015 | Oś przednia | |||
CITROEN | DS3 | R3 | 2016 | Oś przednia | |||
CITROEN | DS3 | R3 | 2017 | Oś przednia | |||
CITROEN | DS3 | R3 | 2018 | Oś przednia | |||
CITROEN | DS3 | R3 | 2019 | Oś przednia | |||
CITROEN | DS3 | R3 | 2020 | Oś przednia | |||
CITROEN | DS3 | R3 | 2021 | Oś przednia | |||
CITROEN | DS3 | R3 | 2022 | Oś przednia | |||
CITROEN | DS3 | R5 | 2015 | Oś tylna | |||
CITROEN | DS3 | R5 | 2016 | Oś przednia | |||
CITROEN | DS3 | R5 | 2017 | Oś tylna | |||
CITROEN | DS3 | R5 | 2018 | Oś przednia | |||
CITROEN | DS3 | R5 | 2019 | Oś tylna | |||
CITROEN | DS3 | R5 | 2020 | Oś tylna | |||
CITROEN | DS3 | R5 | 2021 | Oś tylna | |||
CITROEN | DS3 | R5 | 2022 | Oś przednia | |||
COLEMAN | SERIESIII | Oś przednia | |||||
FERRARI | 355 | CHALLENGE | 1995 | Oś przednia | |||
FERRARI | 355 | CHALLENGE | 1996 | Oś przednia | |||
FERRARI | 355 | CHALLENGE | 1997 | Oś tylna | |||
FERRARI | 355 | CHALLENGE | 1998 | Oś przednia | |||
FERRARI | 355 | CHALLENGE | 1999 | Oś przednia | |||
FERRARI | 355 | CHALLENGE | 2000 | Oś tylna | |||
FERRARI | 360 | CHALLENGE | 1999 | Oś tylna | |||
FERRARI | 360 | CHALLENGE | 2000 | Oś tylna | |||
FERRARI | 360 | CHALLENGE | 2001 | Oś tylna | |||
FERRARI | 360 | CHALLENGE | 2002 | Oś tylna | |||
FERRARI | 360 | CHALLENGE | 2003 | Oś tylna | |||
FERRARI | 360 | CHALLENGE | 2004 | Oś tylna | |||
FERRARI | 360 | CHALLENGE | 2005 | Oś tylna | |||
FERRARI | 458ITALIA | GT3 | 2013 | Oś tylna | |||
FERRARI | 458ITALIA | GT3 | 2014 | Oś tylna | |||
FERRARI | 458ITALIA | GT3 | 2015 | Oś tylna | |||
FERRARI | 458ITALIA | GT3 | 2016 | Oś tylna | |||
FERRARI | 488 | GT3 | 2016 | Oś tylna | |||
FERRARI | 488 | GT3 | 2017 | Oś tylna | |||
FERRARI | 488 | GT3 | 2018 | Oś tylna | |||
FERRARI | 488 | GT3 | 2019 | Oś tylna | |||
FERRARI | 488 | GT3 | 2020 | Oś tylna | |||
FERRARI | 488 | GT3 | 2021 | Oś tylna | |||
FERRARI | 488 | GT3 | 2022 | Oś tylna | |||
FERRARI | F355 | Challenge | 3.5 | 1994 | Oś przednia | ||
FERRARI | F355 | Challenge | 3.5 | 1995 | Oś przednia | ||
FERRARI | F355 | Challenge | 3.5 | 1996 | Oś przednia | ||
FERRARI | F355 | Challenge | 3.5 | 1997 | Oś przednia | ||
FERRARI | F355 | Challenge | 3.5 | 1998 | Oś przednia | ||
FERRARI | F355 | Challenge | 3.5 | 1999 | Oś przednia | ||
FORD | FIESTA | R2 | 2015 | Oś przednia | |||
FORD | FIESTA | R2 | 2016 | Oś przednia | |||
FORD | FIESTA | R2 | 2017 | Oś przednia | |||
FORD | FIESTA | R2 | 2018 | Oś przednia | |||
FORD | FIESTA | R2 | 2019 | Oś przednia | |||
FORD | FIESTA | R2 | 2020 | Oś przednia | |||
FORD | FIESTA | R2 | 2021 | Oś przednia | |||
FORD | FIESTA | R2 | 2022 | Oś przednia | |||
FORD | MUSTANGBOSS | 302S | 2012 | Oś przednia | |||
FORD | MUSTANGBOSS | 302S | 2013 | Oś tylna | |||
GINETTA | G55 | GT4 | Oś tylna | ||||
KTM | X-BOWGT4 | 2015 | Oś tylna | ||||
KTM | X-BOWGT4 | 2016 | Oś tylna | ||||
KTM | X-BOWGT4 | 2017 | Oś tylna | ||||
KTM | X-BOWGT4 | 2018 | Oś tylna | ||||
KTM | X-BOWGT4 | 2019 | Oś tylna | ||||
KTM | X-BOWGT4 | 2020 | Oś tylna | ||||
KTM | X-BOWGT4 | 2021 | Oś tylna | ||||
KTM | X-BOWGT4 | 2022 | Oś tylna | ||||
LAMBORGHINI | GALLARDO | GT3 | 2014 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | GALLARDO | GT3 | 2015 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | GALLARDO | LP600 GT3 | 2013 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | GALLARDO | LP600 GT3 | 2014 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | GALLARDO | LP600 GT3 | 2015 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2015 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2016 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2017 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2018 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2019 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2020 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2021 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | GT3 | 2022 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2015 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2016 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2017 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2018 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2019 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2020 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2021 | Oś tylna | |||
LAMBORGHINI | HURACÁN | TROFEO | 2022 | Oś tylna | |||
LEXUS | RCF | GT3 | 2017 | Oś tylna | |||
LEXUS | RCF | GT3 | 2018 | Oś tylna | |||
LEXUS | RCF | GT3 | 2019 | Oś tylna | |||
LEXUS | RCF | GT3 | 2020 | Oś tylna | |||
LEXUS | RCF | GT3 | 2021 | Oś tylna | |||
LEXUS | RCF | GT3 | 2022 | Oś tylna | |||
MCLAREN | 650S | GT3 | 2017 | Oś tylna | |||
MCLAREN | 650S | GT3 | 2018 | Oś tylna | |||
MCLAREN | 650S | GT3 | 2019 | Oś tylna | |||
MCLAREN | 650S | GT3 | 2020 | Oś tylna | |||
MCLAREN | 650S | GT3 | 2021 | Oś tylna | |||
MCLAREN | 650S | GT3 | 2022 | Oś tylna | |||
MCLAREN | 720S | GT3 | 2019 | Oś tylna | |||
MCLAREN | 720S | GT3 | 2020 | Oś tylna | |||
MCLAREN | 720S | GT3 | 2021 | Oś tylna | |||
MCLAREN | 720S | GT3 | 2022 | Oś tylna | |||
MCLAREN | MP4-12C | GT3 | 2013 | Oś tylna | |||
MCLAREN | MP4-12C | GT3 | 2014 | Oś tylna | |||
MCLAREN | MP4-12C | GT3 | 2015 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMG | GT4 | 2017 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMG | GT4 | 2018 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMG | GT4 | 2019 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMG | GT4 | 2020 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMG | GT4 | 2021 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMG | GT4 | 2022 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMGGT | GT3 | 2016 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMGGT | GT3 | 2017 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMGGT | GT3 | 2018 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMGGT | GT3 | 2019 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMGGT | GT3 | 2020 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMGGT | GT3 | 2021 | Oś tylna | |||
MERCEDES | AMGGT | GT3 | 2022 | Oś tylna | |||
MERCEDES | SLSAMG | GT3 | 2013 | Oś tylna | |||
MERCEDES | SLSAMG | GT3 | 2014 | Oś tylna | |||
MERCEDES | SLSAMG | GT3 | 2015 | Oś tylna | |||
MITSUBISHI | Lancer Evo 8 | FQ-400 | 2.0 Turbo Petrol | 400 | 2004 | Oś przednia | |
MITSUBISHI | Lancer Evo 8 | FQ-400 | 2.0 Turbo Petrol | 400 | 2005 | Oś przednia | |
PEUGEOT | 208 | R2 | 2012 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R2 | 2013 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R2 | 2014 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R2 | 2015 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R2 | 2016 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R2 | 2017 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R2 | 2018 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R2 | 2019 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R2 | 2020 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R2 | 2021 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R2 | 2022 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R5 | 2012 | Oś tylna | |||
PEUGEOT | 208 | R5 | 2013 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R5 | 2014 | Oś tylna | |||
PEUGEOT | 208 | R5 | 2015 | Oś tylna | |||
PEUGEOT | 208 | R5 | 2016 | Oś tylna | |||
PEUGEOT | 208 | R5 | 2017 | Oś tylna | |||
PEUGEOT | 208 | R5 | 2018 | Oś tylna | |||
PEUGEOT | 208 | R5 | 2019 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | R5 | 2020 | Oś tylna | |||
PEUGEOT | 208 | R5 | 2021 | Oś tylna | |||
PEUGEOT | 208 | R5 | 2022 | Oś tylna | |||
PEUGEOT | 208 | RALLY4 | 2020 | Oś tylna | |||
PEUGEOT | 208 | RALLY4 | 2021 | Oś przednia | |||
PEUGEOT | 208 | RALLY4 | 2022 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 991 | RSRGTE | 2017 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 991 | RSRGTE | 2018 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 991 | RSRGTE | 2019 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 991 | RSRGTE | 2020 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 991 | RSRGTE | 2021 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 991 | RSRGTE | 2022 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 991.2 | GT3R | 2019 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 991.2 | GT3R | 2020 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 991.2 | GT3R | 2021 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 991.2 | GT3R | 2022 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 996 | GT3R & GT3 RS | 2000 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 996 | GT3R & GT3 RS | 2001 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 996 | GT3R & GT3 RS | 2002 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 996 | GT3R & GT3 RS | 2003 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 996 | GT3R & GT3 RS | 2004 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 996 | GT3R & GT3 RS | 2005 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 997 | GT3R | 2007 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 997 | GT3R | 2008 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 997 | GT3R | 2009 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 997 | GT3R | 2010 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 997 | GT3R | 2011 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 997 | GT3R | 2012 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 997 | GT3RSR | 2007 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 997 | GT3RSR | 2008 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 997 | GT3RSR | 2009 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 997 | GT3RSR | 2010 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 997 | GT3RSR | 2011 | Oś tylna | |||
PORSCHE | 997 | GT3RSR | 2012 | Oś tylna | |||
SKODA | FABIA | R5EVO | 2019 | Oś tylna | |||
SKODA | FABIA | R5EVO | 2020 | Oś tylna | |||
SKODA | FABIA | R5EVO | 2021 | Oś tylna | |||
SKODA | FABIA | R5EVO | 2022 | Oś tylna | |||
SUBARU | Impreza | Prodrive P1 | 2.0 Turbo Petrol | 2000 | Oś przednia | ||
SUBARU | Impreza | Prodrive P1 | 2.0 Turbo Petrol | 2001 | Oś przednia | ||
TOYOTA | GT86 | GTR3 RALLY | 2.0 | 2015 | Oś przednia | ||
TOYOTA | GT86 | GTR3 RALLY | 2.0 | 2016 | Oś przednia | ||
TOYOTA | GT86 | GTR3 RALLY | 2.0 | 2017 | Oś przednia | ||
TOYOTA | GT86 | GTR3 RALLY | 2.0 | 2018 | Oś przednia | ||
TOYOTA | GT86 | GTR3 RALLY | 2.0 | 2019 | Oś przednia | ||
TOYOTA | GT86 | GTR3 RALLY | 2.0 | 2020 | Oś przednia | ||
TOYOTA | GT86 | GTR3 RALLY | 2.0 | 2021 | Oś przednia | ||
TOYOTA | GT86 | GTR3 RALLY | 2.0 | 2022 | Oś przednia | ||
VOLKSWAGEN | POLO | R5 | 2018 | Oś przednia | |||
VOLKSWAGEN | POLO | R5 | 2019 | Oś tylna | |||
VOLKSWAGEN | POLO | R5 | 2020 | Oś przednia | |||
VOLKSWAGEN | POLO | R5 | 2021 | Oś tylna | |||
VOLKSWAGEN | POLO | R5 | 2022 | Oś przednia | |||
WILWOOD | GT4000 | 9220 | Oś przednia & tylna |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.