Opis
Dokładne dopasowania modelowe Ford Motor Company
| Rok | Marka | Model | Wersje | Silniki |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1996 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1995 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1995 | Ford | Ranger | STX, XL, XL Sport | 4.0L V6 Gas |
| 1994 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1994 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 Gas |
| 1994 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XLT | 2.3L L4 Gas, 3.0L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1993 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1993 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 Gas |
| 1993 | Ford | Ranger | STX, Splash, Sport, XL, XLT | 2.3L L4 Gas, 3.0L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1992 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1992 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 Gas |
| 1992 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, Sport, XLT | 2.3L L4 Gas, 2.9L V6 Gas, 3.0L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1991 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1991 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 Gas |
| 1991 | Ford | Ranger | Custom, STX, Sport, XLT | 2.3L L4 Gas, 2.9L V6 Gas, 3.0L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1990 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | 2.9L V6 Gas |
| 1990 | Ford | Ranger | Custom, S Plus, STX, XLT | 2.3L L4 Gas, 2.9L V6 Gas, 4.0L V6 Gas |
| 1989 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | 2.9L V6 Gas |
| 1989 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, XLT | 2.3L L4 Gas, 2.9L V6 Gas |
| 1988 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 Gas, 5.0L V8 Gas, 5.8L V8 Gas |
| 1988 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT | 2.9L V6 Gas |
| 1988 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 Gas, 5.0L V8 Gas, 5.8L V8 Gas |
| 1988 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 Gas, 5.8L V8 Gas, 7.3L V8 Diesel, 7.5L V8 Gas |
| 1988 | Ford | Ranger | Custom, GT, S, STX, XLT | 2.0L L4 Gas, 2.3L L4 Gas, 2.9L V6 Gas |
| 1987 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 Gas, 5.0L V8 Gas, 5.8L V8 Gas |
| 1987 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XLT | 2.9L V6 Gas |
| 1987 | Ford | F-150 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 Gas, 5.0L V8 Gas, 5.8L V8 Gas |
| 1987 | Ford | F-350 | Custom, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 Gas, 5.8L V8 Gas, 6.9L V8 Diesel, 7.5L V8 Gas |
| 1987 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, XLT | 2.0L L4 Gas, 2.3L L4 Diesel, 2.3L L4 Gas, 2.9L V6 Gas |
| 1986 | Ford | Bronco | Custom, Eddie Bauer, XLT | 4.9L L6 Gas, 5.0L V8 Gas, 5.8L V8 Gas |
| 1986 | Ford | Bronco II | Base, Eddie Bauer, XLT | 2.3L L4 Diesel, 2.9L V6 Gas |
| 1986 | Ford | F-150 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 Gas, 5.0L V8 Gas, 5.8L V8 Gas |
| 1986 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT Lariat | 4.9L L6 Gas, 5.8L V8 Gas, 6.9L V8 Diesel, 7.5L V8 Gas |
| 1986 | Ford | Ranger | Base, S, STX, XL, XLT | 2.0L L4 Gas, 2.3L L4 Diesel, 2.3L L4 Gas, 2.9L V6 Gas |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.