Opis
Tytanowe podkładki hamulcowe EBC zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia przenikania ciepła na każdym rodzaju klocka hamulcowego, jak zostało pokazane na poniższym wykresie.
Wszystkie testy zostały przeprowadzone w celu porównania przenoszenia ciepła przy użyciu standardowych podkładek lub podkładek perforowanych przy zastosowaniu wyścigowych mieszanek hamulcowych. Większość uszczelek znajdujących się przy tłoczku hamulcowym ulega uszkodzeniu w temperaturze powyżej 130 °C, dlatego też redukcja oddziaływania cieplnego wydłuża ich żywotność.
Podkładki zostały wycięte laserowo z blachy tytanowej oraz perforowane w celu zmniejszenie przewodzenia ciepła. Ze względu na typ zacisku hamulcowego podkładki EBC są dostępne w zestawach po dwie lub cztery. Podkładki montowane na klocki są wielokrotnego użytku, więc mogą zostać ponownie użyte, o ile nie zostaną uszkodzone.
Jak zainstalować tytanowe podkładki EBC Brakes?
Podkładki muszą idealnie przylegać do tylnej części klocka hamulcowego. Jeżeli zestaw klocków posiada już zestaw standardowych podkładek, muszą one zostać usunięte przed zamontowaniem podkładek tytanowych, aby uniknąć nadmiernej grubości podkładek.
Jeżeli w zestawie klocków hamulcowych podkładki są już naklejone na klocki hamulcowe, należy je delikatnie usunąć, a pozostałą warstwę kleju usunąć z klocka hamulcowego w celu wyeliminowania nierówności. Nowe podkładki muszą być idealnie dopasowane do powierzchni bez żadnych zanieczyszczeń.
Czy stosować gumowe podkładki w przypadku wyścigowych klocków hamulcowych?
W przypadku klocków hamulcowych o przeznaczeniu wyścigowym, klocki te nie są wyposażone w żadne podkładki, standardowe gumowe podkładki nie będą wytrzymywać wysokich temperatur osiąganych w warunkach wyścigowych. Zastosowanie tytanowych podkładek zmniejsza przenoszenie ciepła w temperaturach wyścigowych. Perforowana powierzchnia tytanowych podkładek redukuje kontakt powierzchniowy, a co za tym idzie obniża przewodzenie ciepła. Standardowe gumowe podkładki wykonane są ze stali z powłoką gumową i klejącą, a podkładki tytanowe są znacznie twardsze i posiadają mniej ściśliwą konstrukcję.
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Moc (KM) | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 147 | 3.2 | 250 | 2003-2005 | |
ALFA ROMEO | 156 | 3.2 | 2003-2006 | ||
ALFA ROMEO | 159 | 1.75 Turbo | 200 | 2009-2012 | |
ALFA ROMEO | 159 | 1.9 Turbo Diesel | 150 | 2008-2011 | |
ALFA ROMEO | 159 | 2.0 Turbo Diesel | 170 | 2009-2012 | |
ALFA ROMEO | 159 | 2.0 Turbo Diesel | 140 | 2010-2012 | |
ALFA ROMEO | 159 | 2.2 | 185 | 2008-2011 | |
ALFA ROMEO | 159 | 2.4 Turbo Diesel | 200 | 2005-2006 | |
To ch7026205 | |||||
ALFA ROMEO | 159 | 2.4 Turbo Diesel | 200 | 2006-2011 | |
From ch7026206 | |||||
ALFA ROMEO | 159 | 2.4 Turbo Diesel | 210 | 2007-2011 | |
ALFA ROMEO | 159 | 3.2 | 260 | 2005-2006 | |
To ch7026205 | |||||
ALFA ROMEO | 159 | 3.2 | 260 | 2006-2011 | |
From ch7026206 | |||||
ALFA ROMEO | 166 | 2.0 Turbo | 1998-2003 | ||
ALFA ROMEO | 166 | 2.0 Turbo | 1998-2003 | ||
ESP/VSC | |||||
ALFA ROMEO | 166 | 2.5 | 1998-2008 | ||
ALFA ROMEO | 166 | 3 | 1998-2008 | ||
ALFA ROMEO | 166 | 3.2 | 2004-2008 | ||
ALFA ROMEO | Brera | 1.75 Turbo | 200 | 2009-2010 | |
ALFA ROMEO | Brera | 2.4 Turbo Diesel | 200 | 2005-2006 | |
ALFA ROMEO | Brera | 2.4 Turbo Diesel | 210 | 2006-2010 | |
ALFA ROMEO | Brera | 3.2 | 260 | 2005-2006 | |
ALFA ROMEO | Brera | 3.2 | 260 | 2006-2010 | |
ALFA ROMEO | Giulietta (940) | 1.4 Turbo | 170 | 2010-2020 | |
ALFA ROMEO | Giulietta (940) | 1.75 Turbo | 232 | 2010-2014 | |
ALFA ROMEO | Giulietta (940) | 1.75 Turbo | 240 | 2014-2020 | |
ALFA ROMEO | Giulietta (940) | 2.0 Turbo Diesel | 170 | 2010-2020 | |
ALFA ROMEO | Giulietta (940) | 2.0 Turbo Diesel | 175 | 2014-2020 | |
ALFA ROMEO | Giulietta (940) | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2014-2020 | |
ALFA ROMEO | GT | 3.2 | 240 | 2004-2007 | |
ALFA ROMEO | GTV | 3.2 | 240 | 2003-2006 | |
ALFA ROMEO | Spider | 1.75 Turbo | 200 | 2009-2010 | |
ALFA ROMEO | Spider | 2.4 Turbo Diesel | 210 | 2007-2010 | |
ALFA ROMEO | Spider | 3.2 | 260 | 2006-2010 | |
CADILLAC | ATS | 2.0 Turbo | 276 | 2012-2016 | |
CADILLAC | ATS | 2.0 Turbo | 276 | 2016-2019 | |
CADILLAC | CT6 | 3.0 Twin Turbo | 417 | 2016-2019 | |
CADILLAC | CTS | 2.0 Turbo | 272 | 2014-2019 | |
CADILLAC | CTS Vsport | 3.6 Twin Turbo | 420 | 2014-2019 | |
CADILLAC | CTS-V | 5.7 | 400 | 2004-2006 | |
CADILLAC | CTS-V | 6 | 400 | 2006-2007 | |
CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 3.6 | 2005-2008 | |
CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 3.6 | 2009-2011 | |
CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 4.6 | 2005-2008 | |
CADILLAC | STS | Performance Package J56 | 4.6 | 2009-2011 | |
CADILLAC | STS-V | 4.4 Supercharged | 2004-2011 | ||
CHEVROLET | Camaro (5th Gen) | 6.2 | 2009-2010 | ||
CHEVROLET | Camaro (6th Gen) | 2.0 Turbo | 275 | 2016- | |
CHEVROLET | Camaro (6th Gen) | 6.2 | 453 | 2016- | |
CHEVROLET | Corvette (C7) | Stingray | 6.2 | 466 | 2013-2015 |
CHEVROLET | Corvette (C7) | Stingray Z51 | 6.2 | 466 | 2013-2019 |
Z51 Performance Package | |||||
CHEVROLET | Corvette (C7) | Stingray | 6.2 | 466 | 2015-2019 |
DODGE (USA) | Viper | TA Package | 8.4 | 645 | 2015-2017 |
DODGE (USA) | Viper | TA Package | 8.4 | 645 | 2015-2017 |
FORD | GT | 5.4 Supercharged | 550 | 2004-2006 | |
FORD | GT | 5.4 Supercharged | 550 | 2004-2006 | |
FORD | Mustang (5th Generation) | 5 | 2010-2014 | ||
FORD | Mustang (5th Generation) | Shelby | 5.4 Supercharged (GT500) | 550 | 2006-2012 |
FORD | Mustang (5th Generation) | Shelby | 5.8 Supercharged (GT500) | 662 | 2012 |
FORD (Australia and New Zealand) | F6 Tornado | 2002-2005 | |||
FORD (Australia and New Zealand) | F6 Typhoon | 2002-2005 | |||
FORD (Australia and New Zealand) | Falcon | BA GT-P | 2002-2005 | ||
FORD (Australia and New Zealand) | Falcon | BF GT | 2006-2008 | ||
FORD (Australia and New Zealand) | FPV | BA GT | 2002-2005 | ||
FORD (Australia and New Zealand) | Pursuit | 2002-2005 | |||
HONDA | Civic (10th Gen) | FK8 Type-R | 2.0 Turbo | 320 | 2017- |
HONDA | Civic (10th Gen) | FK8 Type-R | 2.0 Turbo | 320 | 2017- |
HONDA | Civic (9th Gen) | FK2 Type-R | 2.0 Turbo | 310 | 2015-2017 |
HONDA | Civic (9th Gen) | FK2 Type-R | 2.0 Turbo | 310 | 2015-2017 |
LANCIA | Kappa | 2.0 Turbo | 220 | 1998-2001 | |
LANCIA | Kappa | 3 | 204 | 1998-2001 | |
MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 275 | 2013-2016 | |
MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 250 | 2014-2016 | |
MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 250 | 2017- | |
MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Turbo Diesel | 275 | 2017- | |
MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Twin Turbo | 330 | 2013-2016 | |
MASERATI | Ghibli (M157) | 3.0 Twin Turbo | 350 | 2017- | |
MASERATI | Quattroporte (M156) | 3.0 Turbo Diesel | 250 | 2013-2016 | |
MASERATI | Quattroporte (M156) | 3.0 Turbo Diesel | 275 | 2013-2016 | |
MASERATI | Quattroporte (M156) | 3.0 Turbo Diesel | 275 | 2017- | |
MITSUBISHI | Lancer Evo 10 | 2.0 Turbo | 2008-2016 | ||
MITSUBISHI | Lancer Evo 5 | GSR | 2.0 Turbo | 1997-1999 | |
MITSUBISHI | Lancer Evo 6 | 2.0 Turbo | 1998-2001 | ||
MITSUBISHI | Lancer Evo 7 | 2.0 Turbo | 2000-2003 | ||
MITSUBISHI | Lancer Evo 8 | 2.0 Turbo | 2002-2005 | ||
MITSUBISHI | Lancer Evo 9 | 2.0 Turbo | 2005-2008 | ||
OPEL | Astra (J) | OPC | 2.0 Turbo | 276 | 2012-2015 |
OPEL | Astra GTC (J) | OPC | 2.0 Turbo | 280 | 2012-2014 |
OPEL | GTC (J) | OPC | 2.0 Turbo | 280 | 2014-2018 |
OPEL | Insignia | OPC | 2.8 Twin Turbo | 325 | 2009-2017 |
RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | RS Sport | 1.8 Turbo | 280 | 2018-2022 |
RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | RS Cup | 1.8 Turbo | 280 | 2018-2022 |
RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | RS Trophy | 1.8 Turbo | 300 | 2018-2022 |
SAAB | 9|5 | 2.8 Turbo | 300 | 2010-2011 | |
SUBARU | BRZ | tS | 2 | 200 | 2012-2021 |
SUBARU | Impreza | WRX STi | 2.0 Turbo | 2002-2005 | |
100mm pcd | |||||
SUBARU | Impreza | WRX STi | 2.0 Turbo | 2005-2006 | |
114mm pcd | |||||
SUBARU | Impreza | WRX STi | 2.5 Turbo | 2006-2007 | |
SUBARU | Impreza | RB320 | 2.5 Turbo | 2006-2007 | |
SUBARU | Impreza | WRX STi | 2.5 Turbo | 2007-2012 | |
SUBARU | WRX STi | 2.5 Turbo | 300 | 2012-2017 | |
TESLA | Model 3 | AWD | Electric Dual Electric Motors | 346 | 2018- |
TESLA | Model S | AWD | Electric Electric | 2017- | |
TESLA | Model X | AWD | Electric Electric | 2015- | |
TOYOTA | GT86 | TRD | 2 | 200 | 2018-2021 |
VAUXHALL | Astra (J) | VXR | 2.0 Turbo | 276 | 2012-2015 |
VAUXHALL | Astra GTC (J) | VXR | 2.0 Turbo | 280 | 2012-2014 |
VAUXHALL | GTC (J) | VXR | 2.0 Turbo | 280 | 2014-2018 |
VAUXHALL | Insignia | VXR | 2.8 Twin Turbo | 325 | 2009-2017 |
VOLVO | S60 (Mk1) | R | 2.5 Turbo | 2003-2005 | |
VOLVO | S60 (Mk1) | R | 2.5 Turbo | 2005-2007 | |
VOLVO | V70 (Mk2) | R | 2.5 Turbo | 300 | 2003-2005 |
VOLVO | V70 (Mk2) | R | 2.5 Turbo | 300 | 2005-2007 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.